---
title: "Indian Startup Funding Tracker 2026: Every Round | bharat.digital"
description: "Every Indian startup funding round reported since 31 August 2026, one row per round, with each outlet's amount and a link. Filter by sector and stage..."
url: "https://bharat.digital/startups/funding/index.md"
canonical: "https://bharat.digital/startups/funding/"
updated: "2026-11-02T08:30:14+05:30"
language: "en-IN"
site: "bharat.digital"
---

# Indian Startup Funding Tracker

Every startup funding round we have seen reported since 31 August 2026, one row per round, with every report we found and the amount each one gave. When outlets give different amounts, the row says so instead of picking one. Nothing is converted between dollars and rupees.

91 rounds, 13 reported by two or more outlets, 0 where the amounts differ. Sort by clicking a column heading. [CSV](https://bharat.digital/startups/funding.csv) has every row.

[Download CSV](https://bharat.digital/startups/funding.csv)

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | [Manastu Space](https://bharat.digital/startups/p/manastuspace/) | Deep tech | Not given | Rs 22 Cr | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/exclusive-manastu-space-raises-%e2%82%b922-cr-in-ongoing-funding-round/): Rs 22 Cr |
| 29 Oct 2026 | [Viridian Ingni Propulsion](https://bharat.digital/startups/p/viridianingnipropulsion/)Electric Vehicles (Clean Tech) | AI | Seed | Rs 1.47 CrDifferent currencies | IPV | [Entrackr](https://entrackr.com/snippets/viridian-ingni-propulsion-raises-rs-147-cr-in-pre-seed-round-led-by-ipv-12763438): Rs 1.47 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): $154 K |
| 29 Oct 2026 | [Venttup](https://bharat.digital/startups/p/venttup/)To bridge india’s precision manufacturing gap | AI | Bridge | $3 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/venttup-raises-3-mn-to-bridge-indias-precision-manufacturing-gap/): $3 Mn |
| 29 Oct 2026 | [Tensrai](https://bharat.digital/startups/p/tensrai/) | AI | Pre-seed | Rs 3.4 Cr | | [Entrackr](https://entrackr.com/snippets/physical-ai-startup-tensrai-raises-rs-34-cr-in-pre-seed-round-12764908): Rs 3.4 Cr |
| 29 Oct 2026 | [Carbelim](https://bharat.digital/startups/p/carbelim/) | Climate tech | Not given | Rs 10 Cr | | [BusinessLine](https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/carbelim-secures-10-crore-from-iit-madras-unicorn-frontier-fund/article71639757.ece): Rs 10 Cr |
| 28 Oct 2026 | [QwikBuild](https://bharat.digital/startups/p/qwikbuild/)Bengaluru-based enterprise AI startup | AI | Pre-seed | $2.3 Mn | Globalway | [Inc42](https://inc42.com/buzz/exclusive-qwikbuild-raises-2-3-mn-to-expand-enterprise-ai-platform/): $2.3 Mn[Entrackr](https://entrackr.com/snippets/ai-enterprise-startup-qwikbuild-raises-23-mn-in-pre-seed-round-12760872): $2.3 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): $2.3 Mn |
| 27 Oct 2026 | [Simplismart](https://bharat.digital/startups/p/simplismart/)To expand AI inference platform | AI | Series B | $14 Mn | Dallas Venture Capital | [Inc42](https://inc42.com/buzz/simplismart-bags-14-mn-to-expand-ai-inference-platform/): $14 Mn[Entrackr](https://entrackr.com/news/simplismart-raises-14-mn-from-dallas-venture-capital-nvidia-and-others-12758191): $14 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): $14 Mn |
| 27 Oct 2026 | [Nova Spectral AI](https://bharat.digital/startups/p/novaspectralai/)To build indigenous infrared sensor chips | AI | Seed | Rs 21.2 Cr | Shastra VC | [Inc42](https://inc42.com/buzz/nova-spectral-ai-raises-%e2%82%b921-2-cr-to-build-indigenous-infrared-sensor-chips/): Rs 21.2 Cr[Entrackr](https://entrackr.com/snippets/physical-ai-vision-company-nova-spectral-ai-raises-rs-2115-cr-led-by-shastra-vc-12756634): Rs 21.15 Cr |
| 27 Oct 2026 | [Mochatrade](https://bharat.digital/startups/p/mochatrade/)To build a US stock trading platform for Indian traders | Fintech & Payments | Seed | $5.5 Mn | CoinFund | [Inc42](https://inc42.com/buzz/mochatrade-raises-5-5-mn-to-build-a-us-stock-trading-platform-for-indian-traders/): $5.5 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): $5.5 Mn |
| 27 Oct 2026 | [Live2.ai](https://bharat.digital/startups/p/live2/)To scale AI marketing SaaS platform | AI | Pre-Series B | Rs 130 CrDifferent currencies | IvyCap Ventures | [Inc42](https://inc42.com/buzz/live2-ai-raises-%e2%82%b9130-cr-to-scale-ai-marketing-saas-platform/): Rs 130 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): $13.7 Mn |
| 27 Oct 2026 | [CopperPilot](https://bharat.digital/startups/p/copperpilot/)Application Layer (AI) | AI | Pre-Seed | $390 K | Neon Fund | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): $390 K |
| 27 Oct 2026 | [Cent](https://bharat.digital/startups/p/cent/)To scale AI-led preventive healthcare platform | AI | Not given | $15 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/cent-raises-15-mn-to-scale-ai-led-preventive-healthcare-platform/): $15 Mn |
| 27 Oct 2026 | [BioStack](https://bharat.digital/startups/p/biostack/)To build training datasets for medical AI | AI | Seed | $9.5 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/biostack-nets-9-5-mn-to-build-training-datasets-for-medical-ai/): $9.5 Mn |
| 26 Oct 2026 | [Tradl](https://bharat.digital/startups/p/tradl/)Investment Tech (Fintech) | AI | Seed | $4.1 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/exclusive-ai-powered-trading-platform-tradl-bags-4-1-mn-from-nexus-stellaris/): $4.1 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): $4.1 Mn |
| 26 Oct 2026 | [Glance](https://bharat.digital/startups/p/glance/)Application Layer (AI) | AI | Not given | Undisclosed | L Catterton | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-to-cent-to-matiks-indian-startups-raised-over-132-mn-this-week/): amount not given |
| 23 Oct 2026 | [Vectorial](https://bharat.digital/startups/p/vectorial/)Application Layer (AI) | AI | Not given | $3 Mn | SenseAI Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $3 Mn[Entrackr](https://entrackr.com/report/weekly-funding-report/funding-and-acquisitions-in-indian-startups-this-week-oct-19-oct-24-12744844): $3 Mn |
| 23 Oct 2026 | [SpectraGaze Systems](https://bharat.digital/startups/p/spectragazesystems/)Space Tech (Advanced Hardware & Technology) | AI | Seed | $389 K | | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $389 K |
| 23 Oct 2026 | [Paar Autonomy](https://bharat.digital/startups/p/paarautonomy/)Defence Tech (Advanced Hardware & Technology) | AI | Seed | $1 MnDifferent currencies | AdvantEdge Founders | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $1 Mn[ET Tech](https://economictimes.indiatimes.com/tech/funding/deftech-startup-paar-autonomy-raises-rs-10-crore-from-advantedge-founders/articleshow/135149406.cms): Rs 10 Cr |
| 23 Oct 2026 | [Firstwork](https://bharat.digital/startups/p/firstwork/)Application Layer (AI) | SaaS | Series A | $15 Mn | Earlybird Venture Capital | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/y-combinator-backed-firstwork-nets-15-mn-to-expand-footprint-across-us-and-europe/): $15 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $15 Mn |
| 22 Oct 2026 | [Karta AI](https://bharat.digital/startups/p/kartaai/)To automate inbound calls for BFSI players | AI | Seed | $3 Mn | PeerCapital, Cedar Hill Capital | [Inc42](https://inc42.com/buzz/karta-ai-raises-3-mn-to-automate-inbound-calls-for-bfsi-players/): $3 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $3 Mn[Entrackr](https://entrackr.com/report/weekly-funding-report/funding-and-acquisitions-in-indian-startups-this-week-oct-19-oct-24-12744844): $3 Mn |
| 22 Oct 2026 | [Different](https://bharat.digital/startups/p/different/)Application Layer (AI) | AI | Seed | $48 Mn | General Catalyst | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $48 Mn |
| 22 Oct 2026 | [CureBay](https://bharat.digital/startups/p/curebay/)To scale rural clinics network, enhance AI screening offerings | AI | Pre-Series C | Rs 100 Cr | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/curebay-bags-%e2%82%b9100-cr-to-scale-rural-clinics-network-enhance-ai-screening-offerings/): Rs 100 Cr[Entrackr](https://entrackr.com/report/weekly-funding-report/funding-and-acquisitions-in-indian-startups-this-week-oct-19-oct-24-12744844): about Rs 100 Cr |
| 21 Oct 2026 | [Blacksmith](https://bharat.digital/startups/p/blacksmith/) | AI | Series C | $66 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/peak-xv-backed-ai-startup-blacksmith-nets-66-mn-at-a-unicorn-valuation/): $66 Mn[Entrackr](https://entrackr.com/report/weekly-funding-report/funding-and-acquisitions-in-indian-startups-this-week-oct-19-oct-24-12744844): $66 Mn |
| 21 Oct 2026 | [AuxoAI](https://bharat.digital/startups/p/auxoai/)Application Layer (AI) | AI | Series A | $20.7 Mn | NTTVC | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/enterprise-ai-startup-auxoai-nets-20-7m-to-strengthen-its-fde-team/): $20.7 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $20.7 Mn |
| 19 Oct 2026 | [Hunar](https://bharat.digital/startups/p/hunar/)To scale agentic AI for frontline hiring | AI | Not given | Rs 40 CrDifferent currencies | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/hunar-raises-%e2%82%b940-cr-to-scale-agentic-ai-for-frontline-hiring/): Rs 40 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-even-health-to-the-pant-project-indian-startups-raised-over-184-mn-this-week/): $4.2 Mn |
| 16 Oct 2026 | [RapidCanvas](https://bharat.digital/startups/p/rapidcanvas/)Application Layer (AI) | AI | Series B | $29 Mn | Vertex Ventures SEA & India | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/enterprise-ai-startup-rapidcanvas-nets-29-mn-to-expand-gtm-teams/): $29 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $29 Mn |
| 16 Oct 2026 | [Origin](https://bharat.digital/startups/p/origin/)To build autonomous construction robots | AI | Not given | $20 Mn | Accel, Zacua Ventures | [Inc42](https://inc42.com/buzz/origin-bags-20-mn-to-build-autonomous-construction-robots/): $20 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $20 Mn |
| 16 Oct 2026 | [Cosmochute](https://bharat.digital/startups/p/cosmochute/)Robotics (Advanced Hardware & Technology) | AI | Not given | $1.5 Mn | Accel, Prosus Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $1.5 Mn |
| 15 Oct 2026 | [Shamrock AI](https://bharat.digital/startups/p/shamrockai/)To help enterprises deploy AI agents reliably | AI | Seed | $5 Mn | Endiya Partners | [Inc42](https://inc42.com/buzz/shamrock-ai-bags-5-mn-to-help-enterprises-deploy-ai-agents-reliably/): $5 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $5 Mn |
| 15 Oct 2026 | [Confido Health](https://bharat.digital/startups/p/confidohealth/)To automate healthcare administration with AI | AI | Series A | $12.5 Mn | Z47 | [Inc42](https://inc42.com/buzz/confido-health-raises-12-5-mn-to-automate-healthcare-administration-with-ai/): $12.5 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $12.5 Mn |
| 15 Oct 2026 | [AdGraam](https://bharat.digital/startups/p/adgraam/)Application layer (AI) | AI | Seed | $316 K | Umair Mohammad (Nitro Commerce) | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $316 K |
| 14 Oct 2026 | [Spill Games](https://bharat.digital/startups/p/spillgames/)To scale AI-led mobile gaming studio | AI | Series A | $10.5 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/spill-games-raises-10-5-mn-to-scale-ai-led-mobile-gaming-studio/): $10.5 Mn |
| 14 Oct 2026 | [Scimplify](https://bharat.digital/startups/p/scimplify/)To scale its semiconductor chemicals business | AI | Not given | $25 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/scimplify-bags-25-mn-to-scale-its-semiconductor-chemicals-business/): $25 Mn[ET Tech](https://economictimes.indiatimes.com/tech/funding/specialty-chemicals-startup-scimplify-raises-25-million-to-expand-us-operations/articleshow/134942868.cms): $25 Mn |
| 14 Oct 2026 | [RocketPay](https://bharat.digital/startups/p/rocketpay/)Fintech SaaS (Fintech) | Fintech & Payments | Not given | $1 Mn | Sandeep Jain | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $1 Mn |
| 14 Oct 2026 | [RevRag.AI](https://bharat.digital/startups/p/revrag/)To build AI relationship managers for lenders and insurers | AI | Seed | $2.5 Mn | Accion Ventures | [Inc42](https://inc42.com/buzz/fintech-saas-startup-revrag-ai-nets-2-5-mn-to-build-ai-relationship-managers-for-lenders-and-insurers/): $2.5 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $2.5 Mn |
| 14 Oct 2026 | [Parallel Loop](https://bharat.digital/startups/p/parallelloop/)To integrate AI into enterprise workflows | AI | Seed | $6.6 Mn | 3one4 Capital | [Inc42](https://inc42.com/buzz/parallel-loop-raises-6-6-mn-to-integrate-ai-into-enterprise-workflows/): $6.6 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $6.6 Mn |
| 14 Oct 2026 | [OXG Space](https://bharat.digital/startups/p/oxgspace/)Space Tech (Advanced Hardware & Technology) | AI | Not given | $1.7 Mn | Aum Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $1.7 Mn |
| 13 Oct 2026 | [Clueso](https://bharat.digital/startups/p/clueso/)To automate enterprise video creation with AI agents | AI | Series A | $10 Mn | Dharana Capital | [Inc42](https://inc42.com/buzz/clueso-bags-10-mn-to-automate-enterprise-video-creation-with-ai-agents/): $10 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-boldfit-to-origin-indian-startups-raised-about-236-mn-this-week/): $10 Mn |
| 11 Oct 2026 | [Tessolve](https://bharat.digital/startups/p/tessolve/)To expand semiconductor capabilities | Deep tech | Not given | $75 Mn | Vector Line Capital | [ET Tech](https://economictimes.indiatimes.com/tech/funding/tessolve-raises-75-million-from-us-based-vector-line-capital/articleshow/134868349.cms): $75 Mn[Inc42](https://inc42.com/buzz/hero-electronix-owned-tessolve-secures-75-mn-to-expand-semiconductor-capabilities/): $75 Mn |
| 9 Oct 2026 | [NeoGrowth](https://bharat.digital/startups/p/neogrowth/)To expand digital lending capabilities | Fintech & Payments | Debt | Rs 85 CrDifferent currencies | Dutch Development Bank FMO | [Inc42](https://inc42.com/buzz/neogrowth-raises-%e2%82%b985-cr-to-expand-digital-lending-capabilities/): Rs 85 Cr[ET Tech](https://economictimes.indiatimes.com/tech/funding/digital-lender-neogrowth-raises-rs-85-crore-from-fmo-leapfrog/articleshow/134794149.cms): Rs 85 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $8.7 Mn |
| 9 Oct 2026 | [MoneyTruVa](https://bharat.digital/startups/p/moneytruva/)Investment Tech (Fintech) | Fintech & Payments | Not given | Undisclosed | | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): amount not given |
| 7 Oct 2026 | [byteXL](https://bharat.digital/startups/p/bytexl/)To take tech, AI skilling to more engineering colleges | AI | Not given | $9 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/bytexl-raises-9-mn-to-take-tech-ai-skilling-to-more-engineering-colleges/): $9 Mn |
| 7 Oct 2026 | [Zomint](https://bharat.digital/startups/p/zomint/)To scale wealth management platform | Fintech & Payments | Seed | Rs 36 CrDifferent currencies | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/zomint-raises-%e2%82%b936-cr-to-scale-wealth-management-platform/): Rs 36 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $3.7 Mn |
| 7 Oct 2026 | [Quanfluence](https://bharat.digital/startups/p/quanfluence/)Bengaluru-based quantum compute startup | AI | Not given | $10 Mn | Chiratae Ventures | [Inc42](https://inc42.com/buzz/quanfluence-raises-10-mn-to-build-full-stack-photonic-quantum-computer/): $10 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $10 Mn |
| 7 Oct 2026 | [IONAGE](https://bharat.digital/startups/p/ionage/)Electric Vehicles (Clean Tech) | Climate tech | Pre-Series A | $1.3 Mn | | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $1.3 Mn |
| 7 Oct 2026 | [Desible.ai](https://bharat.digital/startups/p/desible/)To build AI operating layer for BFSI | AI | Seed | Rs 32 CrDifferent currencies | Prime Venture Partners | [Inc42](https://inc42.com/buzz/desible-ai-raises-%e2%82%b932-cr-to-build-ai-operating-layer-for-bfsi/): Rs 32 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $3.3 Mn |
| 7 Oct 2026 | [Credfix](https://bharat.digital/startups/p/credfix/)Fintech SaaS (Fintech) | Fintech & Payments | Seed | $1.6 Mn | Tanglin Venture Partners | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $1.6 Mn |
| 6 Oct 2026 | [StockGro](https://bharat.digital/startups/p/stockgro/)Investment Tech (Fintech) | Fintech & Payments | Series B | $10.4 Mn | BITKRAFT Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $10.4 Mn |
| 6 Oct 2026 | [CurvetAI](https://bharat.digital/startups/p/curvetai/)Application Layer (AI) | AI | Pre Seed | $620 K | Merak Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-dailyobjects-to-stockgro-indian-startups-raised-about-123-mn-this-week/): $620 K |
| 1 Oct 2026 | [Zaperon](https://bharat.digital/startups/p/zaperon/)Horizontal SaaS (Enterprise Tech) | SaaS | Seed | $728 K | Inflection Point Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-simple-energy-to-arivihan-indian-startups-raised-over-233-mn-this-week/): $728 K |
| 1 Oct 2026 | [Unveilr AI](https://bharat.digital/startups/p/unveilrai/)Application Layer (AI) | AI | Pre-Seed | Undisclosed | Aviral Bhatnagar (AJVC) | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-simple-energy-to-arivihan-indian-startups-raised-over-233-mn-this-week/): amount not given |
| 1 Oct 2026 | [Seeds Fincap](https://bharat.digital/startups/p/seedsfincap/)To scale lending tech capabilities | Fintech & Payments | Series B | Rs 100 CrDifferent currencies | Michael & Susan Dell Foundation | [Inc42](https://inc42.com/buzz/seeds-fincap-raises-%e2%82%b9100-cr-to-scale-lending-tech-capabilities/): Rs 100 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-simple-energy-to-arivihan-indian-startups-raised-over-233-mn-this-week/): $10.4 Mn |
| 30 Sep 2026 | [Simple Energy](https://bharat.digital/startups/p/simpleenergy/)Electric Vehicles (Clean Tech) | Climate tech | Series C | $180 Mn | Dr. Arokiaswamy Velumani Family Office | [ET Tech table](https://economictimes.indiatimes.com/tech/funding/simple-energy-raises-180-million-in-largest-funding-round-eyes-top-five-ev-two-wheeler-spot/articleshow/134594135.cms): $180 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-simple-energy-to-arivihan-indian-startups-raised-over-233-mn-this-week/): $180 Mn |
| 30 Sep 2026 | [Arivihan](https://bharat.digital/startups/p/arivihan/)To scale its AI tutoring platform | AI | Series A | $10.2 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/arivihan-nets-10-2-mn-to-scale-its-ai-tutoring-platform/): $10.2 Mn |
| 28 Sep 2026 | [Keploy](https://bharat.digital/startups/p/keploy/)Horizontal SaaS (Enterprise Tech) | SaaS | Not given | Undisclosed | Flipkart Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-simple-energy-to-arivihan-indian-startups-raised-over-233-mn-this-week/): amount not given |
| 25 Sep 2026 | [GalaxEye](https://bharat.digital/startups/p/galaxeye/)For multisensor satellite tech | AI | Not given | Rs 63.8 CrDifferent currencies | RDI Fund | [Inc42](https://inc42.com/buzz/galaxeye-gets-%e2%82%b963-8-cr-rdi-support-for-multisensor-satellite-tech/): Rs 63.8 Cr[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $6.7 Mn |
| 25 Sep 2026 | [Dextr AI](https://bharat.digital/startups/p/dextrai/)To build AI agents for hospitality industry | AI | Seed | $6.7 Mn | Elevation Capital | [Inc42](https://inc42.com/buzz/dextr-ai-raises-6-7-mn-to-build-ai-agents-for-hospitality-industry/): $6.7 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $6.7 Mn |
| 24 Sep 2026 | [YNOS](https://bharat.digital/startups/p/ynos/)Horizontal SaaS (Enterprise Tech) | SaaS | Not given | $221 K | Gyan Circle Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $221 K |
| 24 Sep 2026 | [Ema](https://bharat.digital/startups/p/ema/)To scale its universal AI employee platform globally | AI | Series B | $77 Mn | Creaegis | [Inc42](https://inc42.com/buzz/ema-raises-77-mn-to-scale-its-universal-ai-employee-platform-globally/): $77 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $77 Mn |
| 24 Sep 2026 | [ByteAsk](https://bharat.digital/startups/p/byteask/)Application Layer (AI) | AI | Pre-Seed | $1 Mn | | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $1 Mn |
| 23 Sep 2026 | [Ultraviolette Automotive](https://bharat.digital/startups/p/ultravioletteautomotive/)Electric Vehicles (Clean Tech) | Climate tech | Series E | $85 Mn | Yali Capital, TDK Ventures | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $85 Mn |
| 23 Sep 2026 | [Space Philic](https://bharat.digital/startups/p/spacephilic/)Space Tech (Advanced Hardware & Technology) | AI | Not given | Undisclosed | | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): amount not given |
| 22 Sep 2026 | [Sol Foundry](https://bharat.digital/startups/p/solfoundry/)To automate email commitments with AI | AI | Not given | $4 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/sol-foundry-raises-4-mn-to-automate-email-commitments-with-ai/): $4 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $4 Mn |
| 22 Sep 2026 | [Demoverse](https://bharat.digital/startups/p/demoverse/)Application Layer (AI) | AI | Pre-Seed | $600 K | Lumikai | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $600 K |
| 22 Sep 2026 | [Definedge](https://bharat.digital/startups/p/definedge/)Investment Tech (Fintech) | Fintech & Payments | Pre-Series A | $2.3 Mn | | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-ultraviolette-automotive-to-galaxeye-indian-startups-raised-over-203-mn-this-week/): $2.3 Mn |
| 18 Sep 2026 | [Beijan](https://bharat.digital/startups/p/beijan/)Defence Tech (Advanced Hardware & Technology) | AI | Not given | $156 K | AJVC | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-flam-to-verifaix-indian-startups-raised-about-59-mn-this-week/): $156 K |
| 17 Sep 2026 | [DheyaTech](https://bharat.digital/startups/p/dheyatech/)Aerial Vehicles (Advanced Hardware & Technology) | AI | Not given | $5.1 Mn | Avaana Capital | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-flam-to-verifaix-indian-startups-raised-about-59-mn-this-week/): $5.1 Mn |
| 16 Sep 2026 | [VerifAIX](https://bharat.digital/startups/p/verifaix/)To scale AI-based chip verification platform | AI | Seed | $5 Mn | Endiya Partners, Bluehill VC | [Inc42](https://inc42.com/buzz/verifaix-bags-5-mn-to-scale-ai-based-chip-verification-platform/): $5 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-flam-to-verifaix-indian-startups-raised-about-59-mn-this-week/): $5 Mn |
| 15 Sep 2026 | [Flam](https://bharat.digital/startups/p/flam/)To offer immersive content to enterprises | AI | Not given | $40 Mn | | [Inc42](https://inc42.com/buzz/flam-bags-40-mn-to-offer-immersive-content-to-enterprises/): $40 Mn |
| 15 Sep 2026 | [Darwinbox](https://bharat.digital/startups/p/darwinbox/)Horizontal SaaS (Enterprise Tech) | SaaS | Not given | Undisclosed | Teachers’ Venture Growth | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-flam-to-verifaix-indian-startups-raised-about-59-mn-this-week/): amount not given |
| 10 Sep 2026 | [Graph AI](https://bharat.digital/startups/p/graphai/)Application Layer (AI) | AI | Series A | $13.3 Mn | Insight Partners | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/graph-ai-in-talks-to-raise-14-mn-from-insight-partners-others/): $13.3 Mn[Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-pixxel-to-swish-indian-startups-raised-over-321-9-mn-this-week/): $13.3 Mn |
| 10 Sep 2026 | [Dialflo](https://bharat.digital/startups/p/dialflo/)Application Layer (AI) | AI | Not given | $178 K | ajvc | [Inc42 table](https://inc42.com/buzz/from-pixxel-to-swish-indian-startups-raised-over-321-9-mn-this-week/): $178 K |
